

NOTE: The following list is not a reflection of the actual force composition of the country depicted above. It is just a compilation of pictures of warships that serve, or have served, under this flag, and that are part of my personal collection or contributed to this site by someone else. Should you find a ship is missing, and you happen to have an original picture (or access to a Public Domain source) of it, and wouldn't mind sharing with the community, please take a look at the Sharing section on the footer of this page.
Carriers
Carriers| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| R91 | Charles de Gaulle (Charles de Gaulle, [CVN]) | View |
| R97 | Jeanne D´Arc ([CH]) † | View |
| R98 | Clemenceau (Clemenceau, [CV]) † | View |
Cruisers
Cruisers| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| C611 | Colbert (De Grasse, [CL]) † | View |
| D606 | Chateaurenault (Capitane Romani, [CL]) † | View |
Destroyers
Destroyers| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| D602 | Suffren (Suffren, [DD]) † | View |
| D603 | Duquesne (Suffren, [DD]) † | View |
| D610 | Tourville (Tourville, [DD]) † | View |
| D612 | De Grasse (Tourville, [DD]) † | View |
| D614 | Cassard (Cassard, [DDG]) † | View |
| D615 | Jean Bart (Cassard, [DDG]) † | View |
| D627 | Maillé-Brézé (T47/Surcouf, [DD]) † | View |
| D629 | D'Estrées (T47/Surcouf, [DD]) † | View |
| D633 | Duperré (T53/Duperré, [DD]) † | View |
| D637 | Jauréguiberry (T53/Duperré, [DD]) † | View |
| D640 | Georges Leygues (Georges Leygues, [DD]) † | View |
| D641 | Dupleix (Georges Leygues, [DD]) † | View |
| D642 | Montcalm (Georges Leygues, [DD]) † | View |
| D643 | Jean de Vienne (Georges Leygues, [DD]) † | View |
| D644 | Primauguet (Georges Leygues, [DD]) † | View |
| D645 | La Motte-Picquet (Georges Leygues, [DD]) | View |
| D646 | Latouche-Tréville (Georges Leygues, [DD]) † | View |
| D650 | Aquitaine (Aquitaine, [DDG]) | View |
| D651 | Normandie (Aquitaine, [DDG]) | View |
| D652 | Provence (Aquitaine, [DDG]) | View |
| D653 | Languedoc (Aquitaine, [DDG]) | View |
| D654 | Auvergne (Aquitaine, [DDG]) | View |
| D655 | Bretagne (Aquitaine, [DDG]) | View |
| D656 | Alsace (Aquitaine, [DDG]) | View |
Frigates
Frigates| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| D620 | Forbin (Horizon/Orizzonte, [FFG]) | View |
| D621 | Chevalier Paul (Horizon/Orizzonte, [FFG]) | View |
| F710 | La Fayette (La Fayette, [FF]) | View |
| F711 | Surcouf (La Fayette, [FF]) | View |
| F712 | Courbet (La Fayette, [FF]) | View |
| F713 | Aconit (La Fayette, [FF]) | View |
| F714 | Guépratte (La Fayette, [FF]) | View |
| F727 | Amiral Charner (Commandant Riviere, [FF]) † | View |
Corvettes
Corvettes| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| D660 | Amiral Ronarc´h (FDI, [FFG]) | View |
| F766 | Le Picard (Type E52, [FF]) † | View |
| F768 | Le Lorrain (Type E52, [FF]) † | View |
| F769 | Le Bourguignon (Type E52, [FF]) † | View |
| F775 | Le Béarnais (Type E52, [FF]) † | View |
| F787 | Commandant de Pimodan (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | View |
| F789 | Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | View |
| F790 | Lieutenant de Vaisseau Lavallée (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | View |
| F791 | Commandant L´Herminier (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | View |
| F792 | Premier Maitre L´Her (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | View |
| F793 | Comandant Blaison (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | View |
| F794 | Enseigne De Vaisseau Jacoubet (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | View |
| F795 | Commandant Ducuing (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | View |
| F796 | Commandant Birot (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | View |
| F797 | Commandant Bouan (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | View |
| P725 | L´Adroit (Gowind, [PF]) † | View |
Submarines
Submarines| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| S601 | L´Androméde (Aurore, [SS]) † | View |
| S602 | Saphir (Rubis, [SSN]) | View |
| S603 | Casabianca (Rubis, [SSN]) | View |
| S604 | Émeraude (Rubis, [SSN]) | View |
| S637 | Tourville (Suffren/Barracuda, [SSN]) | View |
| S639 | Amazone (Aréthuse, [SS]) † | View |
| S648 | Junon (Daphné, [SS]) † | View |
| S651 | Sirené (Daphné, [SS]) † | View |
Amphibious
Amphibious| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| L9003 | Argens (Argens, [LST]) † | View |
| L9012 | Siroco (Foudre, [LSD]) † | View |
| L9013 | Mistral (Mistral, [LHD]) | View |
| L9014 | Tonerre (Mistral, [LHD]) | View |
| L9015 | Dixmude (Mistral, [LHD]) | View |
| L9021 | Ouragan (Ouragan, [LSD]) † | View |
| L9022 | Orage (Ouragan, [LSD]) † | View |
| L9034 | La Grandiere (Champlain, [LSM]) | View |
| L9051 | Sabre (EDIC 700, [LCU]) | View |
| L9052 | Dague (EDIC 700, [LCU]) | View |
| L9062 | Hallebarde (CDIC, [LCU]) | View |
| L9090 | Gapeau ([LCU]) | View |
| L9092 | (EDA-R, [L-CAT]) | View |
| L9094 | (EDA-R, [L-CAT]) | View |
| L9095 | (EDA-R, [L-CAT]) | View |
Patrol
Patrol| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| P607 | Yser (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P608 | Argens (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P609 | Herault (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P610 | Gravona (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P611 | Odet (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P617 | Vesubie (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P619 | Huveaune (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P622 | Esteron (Elorn VSCM, [PB]) | View |
| P675 | Arago (La Pérouse, [AGS]) | View |
| P676 | Flamant (Flamant, [PC]) | View |
| P677 | Cormoran (Flamant, [PC]) | View |
| P678 | Pluvier (Flamant, [PC]) | View |
| P679 | Grébe (Grébe, [PC]) † | View |
| P721 | Jonquille (Jonquille, [PB]) | View |
Mine Warfare
Mine Warfare| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| A615 | Loire (Rhin, [AR]) † | View |
| M641 | Eridan (Tripartite, [MHC]) † | View |
| M643 | Andromède (Tripartite, [MHC]) | View |
| M644 | Pégase (Tripartite, [MHC]) | View |
| M645 | Orion (Tripartite, [MHC]) | View |
| M646 | Croix du Sud (Tripartite, [MHC]) | View |
| M648 | Lyre (Tripartite, [MHC]) | View |
| M649 | Persée (Tripartite, [MHC]) † | View |
| M650 | Sagittaire (Tripartite, [MHC]) | View |
| M651 | Verseau (Tripartite, [MHC]) † | View |
| M652 | Céphée (Tripartite, [MHC]) | View |
| M653 | Capricorne (Tripartite, [MHC]) | View |
| M770 | Antares (Mod. Glycine, [MSA]) | View |
| M771 | Altair (Mod. Glycine, [MSA]) | View |
| M772 | Aldebaran (Mod. Glycine, [MSA]) | View |
Auxiliaries
Auxiliaries| Number | Name (Class, Type) | Details |
|---|---|---|
| 33 | (PS4B, [YTM]) | View |
| A601 | Monge ([AGM]) | View |
| A604 | Seine (Loire, [AG]) | View |
| A607 | Meuse (Durance, [AOR]) | View |
| A608 | Var (Durance, [AOR]) | View |
| A613 | Achéron (Vulcain, [MSA]) | View |
| A616 | Le Malin | View |
| A621 | D'Entrecasteaux (D'Entrecasteaux, [OPV]) | View |
| A622 | Bougainville (D'Entrecasteaux, [OPV]) | View |
| A629 | Durance (Durance, [AOR]) † | View |
| A630 | Marne (Durance, [AOR]) | View |
| A631 | Somme (Durance, [AOR]) | View |
| A635 | Révi (RR 4000, [ATA]) | View |
| A641 | Esterel ([YTB]) | View |
| A641 | Gustave Zédé † | View |
| A642 | Luberon ([YTB]) | View |
| A644 | Berry ([AGI]) † | View |
| A645 | Alizé | View |
| A649 | Étoile ([YTS]) | View |
| A650 | Belle Poule ([YTS]) | View |
| A652 | Mutin ([YTS]) | View |
| A664 | Malabar (Tenace, [ATA]) | View |
| A677 | Armen (Type RPC-12B, [YTM]) | View |
| A678 | La Houssaye (Type RPC-12B, [YTM]) | View |
| A679 | Keréon (Type RPC-12B, [YTM]) | View |
| A682 | Rascas (Type RP-12, [YTM]) | View |
| A695 | Bélier (Bélier, [YTB]) | View |
| A696 | Buffle (Bélier, [YTB]) † | View |
| A697 | Bison (Bélier, [YTB]) | View |
| A722 | Poséidon ([YDT]) | View |
| A748 | Léopard (Léopard, [YXT]) | View |
| A749 | Panthère (Léopard, [YXT]) | View |
| A750 | Jaguar (Léopard, [YXT]) | View |
| A751 | Lynx (Léopard, [YXT]) | View |
| A752 | Guépard (Léopard, [YXT]) | View |
| A753 | Chacal (Léopard, [YXT]) | View |
| A754 | Tigre (Léopard, [YXT]) | View |
| A755 | Lion (Léopard, [YXT]) | View |
| A758 | Beautemps-Beaupré (Beautemps-Beaupré, [AGOR]) | View |
| A759 | Dupuy de Lôme ([AGIH]) | View |
| A770 | Glycine (Glycine, [YXT]) | View |
| A771 | Eglantine (Glycine, [YXT]) | View |
| A775 | Gazelle (Chamois, [AG]) | View |
| A776 | Isard (Chamois, [AG]) | View |
| A785 | Thétis ([AGE]) | View |
| A791 | La Pérouse (La Pérouse, [AGS]) | View |
| A792 | Borda (La Pérouse, [AGS]) | View |
| A793 | Laplace (La Pérouse, [AGS]) | View |
| L9077 | Bougainville ([AGI]) | View |
| Y638 | Lardier (Type RP-12, [YTM]) | View |
| Y639 | Giens (Type RP-12, [YTM]) | View |
| Y642 | Taillat (Type RP-12, [YTM]) | View |
| Y670 | Las (Las, [YFL]) | View |
| Y772 | Loutre (Type RP-10, [YTM]) | View |
| Y773 | Phoque (Type RP-10, [YTM]) | View |