NOTA: Bajo esta denominación incluimos en este listado a todas aquellas embarcaciones que pertenecen a multitud de organismos nacionales, autonómicos y locales. Espero sirva como humilde homenaje a esas dotaciones y embarcaciones.


| Numerada | Nombre (Clase , [ Tipo ]) | Alta | Baja | |
|---|---|---|---|---|
| Abanto (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2005 | |||
| Águila I (Águila) | 2008 | Ver | ||
| Águila II (Águila) | 2009 | |||
| Águila III (Águila) | 2009 | |||
| Águila IV (Águila) | 2009 | Ver | ||
| Águila V (Águila) | 2009 | Ver | ||
| Albatros (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2007 | |||
| Alca (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2009 | |||
| Alcaraván I (Alcaraván) | 1984 | Ver | ||
| Alcaraván II (Alcaraván) | 1986 | Ver | ||
| Alcaraván III (Alcaraván) | 1986 | |||
| Alcaraván IV (Alcaraván) | 1986 | |||
| Alcaraván V (Alcaraván) | 1987 | Ver | ||
| Alcatraz (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2008 | Ver | ||
| Alcaudón II (Alcotán) | 1999 | Ver | ||
| Alcotán (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2009 | Ver | ||
| Arao (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2003 | |||
| Audaz I (Audaz) | 2024 | |||
| Audaz II (Audaz) | 2024 | |||
| Audaz III (Audaz) | 2024 | |||
| Audaz IV (Audaz) | 2024 | |||
| Audaz V (Audaz) | 2024 | |||
| Bona | ||||
| Charrán (Rodman 38 SAR) | Ver | |||
| Colimbo II (Colimbo) | 1999 | Ver | ||
Colimbo III (Colimbo) Perdida en accidente | 2003 | 2019 | ||
| Colimbo IV (Colimbo) | 2003 | Ver | ||
| Cóndor (Cóndor) | 2021 | |||
| Cormorán (Colimbo) | 1989 | |||
| Cormorán I (Cormorán) | ||||
| Cormorán II (Cormorán) | 1991 | |||
| Cormorán III (Cormorán) | 1992 | |||
| Cormorán IV (Cormorán) | 1992 | |||
| Cormorán V (Cormorán) | 1992 | |||
| Décimo Aniversario (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2000 | Ver | ||
| Fénix (Alcotán) | 1988 | |||
| Fénix II (FB39SF) | 2018 | |||
| Fénix III (FB39SF) | 2018 | |||
| Fénix IV (FB39SF) | 2019 | |||
| Fénix V (FB39SF) | 2019 | |||
| Fulmar (Fulmar) | 2006 | Ver | ||
| Gavilán III (Gavilán) | ||||
| Gavilán IV (Gavilán) | 1987 | |||
| Gerifalte I (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2000 | Ver | ||
| Halcón (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2009 | |||
| Halcón III (Halcón) | ||||
| HJ A (HJ) | Ver | |||
| HJ I (HJ) | 1986 | |||
| HJ IV (HJ) | Ver | |||
| HJ V (HJ) | Ver | |||
| HJ VIII (HJ) | ||||
| HJ IX (HJ) | Ver | |||
| HJ X (HJ) | Ver | |||
| Ipuin | ||||
| La Chaparrita | ||||
| Milano II (HJ) | 1999 | Ver | ||
| Peregrino I (Peregrino) | 2024 | |||
| Paíño (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2006 | Ver | ||
| Petrel I (Petrel I) | 1994 | Ver | ||
| Sacre (Gerifalte, (Rodman-101)) | 2007 | Ver | ||
| VA II (VA) | 1985 | Ver | ||
| VA III (VA) | Ver | |||
| VA IV (VA) | 1985 | Ver | ||
| VA VI (VA) | ||||
| VA VIII (VA) | ||||
| VA IX (VA) | ||||
| VA X (VA) | ||||
| VA XV (VA) | ||||
| VA XVI (VA) | ||||
| VA XVII (VA) | ||||
| VA XVIII (VA) | ||||
| VA XIX (VA) | ||||
| VA XX (VA) |


| Numerada | Nombre (Clase , [ Tipo ]) | Alta | Baja | |
|---|---|---|---|---|
| Duque de Ahumada | 2025 | |||
| Río Miño | 2007 | 2025 | Ver | |
| Río Tajo | 2008 | Ver | ||
| Río Segura | 2010 | Ver | ||
| A-01 | Salema (Bazán IVP) | 1999 | 2018 | Ver |
| A-02 | Río Guadiaro (Rodman 82) Transferida a Senegal | 2001 | 2023 | Ver |
| A-03 | Río Pisuerga (Rodman 82) | 2001 | 2023 | Ver |
| A-04 | Río Nalón (Rodman 82) | 2001 | 2019 | Ver |
| A-05 | Río Palma (Río Palma, (Rodman-101)) Perdida en accidente | 2002 | 2008 | Ver |
| A-06 | Río Andarax (Río Palma, (Rodman-101)) | 2003 | 2023 | Ver |
| A-07 | Río Guadalope (Río Palma, (Rodman-101)) | 2003 | ||
| A-08 | Río Almanzora (Río Palma, (Rodman-101)) | 2003 | 2023 | |
| A-09 | Río Nervión (Río Palma, (Rodman-101)) | 2004 | Ver | |
| A-10 | Río Guadalaviar (Río Palma, (Rodman-101)) | 2004 | Ver | |
| A-11 | Río Cabriel (Río Palma, (Rodman-101)) Transferida a Senegal | 2004 | 2025 | Ver |
| A-12 | Río Cervantes (Río Palma, (Rodman-101)) Transferida a Gambia | 2004 | 2023 | Ver |
| A-13 | Río Ara (Río Palma, (Rodman-101)) | 2004 | Ver | |
| A-14 | Río Adaja (Río Palma, (Rodman-101)) | 2005 | ||
| A-15 | Río Duero (Río Palma, (Rodman-101)) | 2005 | ||
| A-16 | Río Guadiana (Río Palma, (Rodman-101)) | 2006 | Ver | |
| A-17 | Río Francolí (Río Palma, (Rodman-101)) | 2006 | ||
| A-18 | Río Guadalete (Río Palma, (Rodman-101)) | 2009 | Ver | |
| A-19 | Cabaleiro (Río Palma, (Rodman-101)) | 2008 | Ver | |
| A-20 | Segre (Río Segre, (Asfibe 100)) | 2010 | ||
| A-21 | Río Arlanza (Río Arlanza, (Guardamar)) | 2019 | Ver | |
| A-22 | Río Sil (Río Arlanza, (Guardamar)) | 2022 | ||
| A-23 | Río Guadiato (Río Arlanza, (Guardamar)) | 2022 | Ver | |
| A-24 | Río Riaza (Río Arlanza, (Guardamar)) | 2023 | ||
| A-25 | Río Luna (Río Arlanza, (Guardamar)) | 2023 | ||
| L-01 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1991 | ||
| L-02 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1992 | ||
| L-03 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) Perdida en accidente | 1992 | ||
| L-04 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1992 | ||
| L-05 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1992 | ||
| L-06 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1992 | ||
| L-07 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1993 | Ver | |
| L-08 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1995 | Ver | |
| L-09 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1995 | Ver | |
| L-10 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) Perdida en accidente | 1995 | 2009 | |
| L-11 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) Cedida a Mauritania | 1995 | Ver | |
| L-12 | (Egeo, (Bazán Saeta 39)) | 1995 | Ver | |
| L-13 | Río Aller (Alusafe 1500 Mk.II) Ex - M-40 | 2008 | Ver | |
| L-16 | Río Vero (Alusafe 1500 Mk.II) | 2016 | ||
| M-01 | (Báltico, (Rodman-55M)) Perdida en accidente | 1991 | 2002 | |
| M-02 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1991 | ||
| M-03 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1991 | ||
| M-04 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1991 | ||
| M-05 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1991 | ||
| M-06 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1993 | 2015 | |
| M-07 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1993 | 2014 | |
| M-08 | (Báltico, (Rodman-55M)) Cedida a Guinea Bisáu | 1993 | 2017 | Ver |
| M-09 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1993 | 2015 | Ver |
| M-10 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1993 | 2015 | Ver |
| M-11 | (Báltico, (Rodman-55M)) Cedida a Senegal | 1993 | 2007 | Ver |
| M-12 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1993 | Ver | |
| M-13 | (Báltico, (Rodman-55M)) Cedida a Guinea Bisáu | 1996 | 2016 | Ver |
| M-14 | (Báltico, (Rodman-55M)) | 1996 | Ver | |
| M-15 | Tinecheyde (Rodman-55HJ Canarias) | 1999 | ||
| M-16 | Almirante Díaz Pimienta (Rodman-55HJ Canarias) | 1999 | 2020 | |
| M-17 | Río Arba (Río Arba, (Rodman-55)) | 2003 | Ver | |
| M-18 | Río Caudal (Río Arba, (Rodman-55)) | 2004 | Ver | |
| M-19 | Río Bernesga (Río Arba, (Rodman-55)) | 2004 | Ver | |
| M-20 | Río Martín (Río Arba, (Rodman-55)) | 2004 | ||
| M-21 | Río Guadalobón (Río Arba, (Rodman-55)) | 2004 | Ver | |
| M-22 | Río Cedeña (Río Arba, (Rodman-55)) | 2004 | ||
| M-23 | Río Ladra (Río Arba, (Rodman-55)) | 2004 | ||
| M-24 | Río Cervera (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | Ver | |
| M-25 | Río Júcar (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | ||
| M-26 | Río Gallo (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | Ver | |
| M-27 | Río Jiloca (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | ||
| M-28 | Río Aragón (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | ||
| M-28 | Río Alfambra (Río Arba, (Rodman-55)) Perdida en accidente | 2006 | 2011 | |
| M-29 | Río Santa Eulalia (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | Ver | |
| M-30 | Río Ulla (Río Arba, (Rodman-55)) | 2005 | Ver | |
| M-31 | Corvo Mariño (Rodman 58) | 2006 | Ver | |
| M-32 | Río Mijares (Río Arba, (Rodman-55)) | 2006 | ||
| M-38 | Río Pas (Rodman 66) | 2008 | Ver | |
| M-39 | Río Guadalentín (Rodman 66) | 2008 | Ver | |
| M-41 | Cabo de Gata (Alusafe 1500 Mk.II) | 2008 | ||
| M-42 | Río Tormes (Alusafe 1500 Mk.II) | 2008 | ||
| M-43 | Río Ter (Rodman 66) | 2010 | Ver | |
| M-45 | Río Gállego (Rodman 66) | |||
| M-46 | Río Nacimiento (Rodman 66) | 2010 | ||
| M-47 | Río Nansa (Rodman 66) | 2011 | ||
| M-?? | Río Irati (Rodman 66) | 2023 | ||
| M-?? | Río Trueba (Rodman 66) | 2023 | ||
| M-?? | Pico del Teide (Rodman 66) | 2008 | Ver | |
| M-?? | Río Guadalquivir (Rodman 66) | 2008 | ||
| M-?? | Canal Bocayna (Rodman 66) | 2008 | Ver | |
| M-?? | Río Tordera (Rodman 66) | 2008 | ||
| M-48 | Río Tambre (Alusafe 2100) | 2011 | ||
| M-49 | Río Órbigo (Alusafe 2100) | 2011 | Ver | |
| M-50 | Río Jándula (Alusafe 2100) | 2011 | Ver | |
| M-51 | Río Jallas (Alusafe 2100) | 2014 | Ver | |
| M-52 | Río Saja (Alusafe 2100) | 2014 | ||
| M-53 | Río Navia (Alusafe 2100) | 2014 | ||
| M-54 | Sa Costera (Río Arba, (Rodman-55)) | 2014 | ||
| M-55 | Río Belelle (Río Belelle, (Gondán-21)) | 2015 | ||
| M-56 | Río Águeda (Río Belelle, (Gondán-21)) | 2015 | Ver | |
| M-57 | Río Lea (Alusafe 2100) | 2016 | ||
| M-58 | Río Sella (Alusafe 2100) | 2018 | ||
| M-59 | Río Guadalhorce (Río Belelle, (Gondán-21)) | 2020 | Ver | |
| M-60 | Río Ésera (Río Belelle, (Gondán-21)) | 2020 | ||
| M-61 | Río Oja (Río Belelle, (Gondán-21)) | 2020 | ||
| M-?? | Río Flumen (Aister HS60) | 2023 | ||
| M-?? | Río Corneja (Aister HS60) | 2023 | ||
| M-?? | Río Iro (Aister HS60) | 2024 | ||
| M-?? | Río Tiétar (Aister HS60) | 2024 | ||
| M-?? | Río Guadalmedina (Aister HS60) | 2025 | ||
| M-?? | Río Antas (Aister HS60) | 2025 | ||
| S-11 | (Duarry Megatech 12 Cabin) | 2009 | ||
| S-12 | (Duarry Megatech 12 Cabin) | 2009 | ||
| S-13 | (Duarry Megatech 12 Cabin) | 2009 | ||
| S-14 | (Duarry Megatech 12 Cabin) | 2010 | ||
| S-15 | (Duarry Megatech 12 Cabin) | 2010 | Ver | |
| S-16 | (Duarry Megatech 12 Cabin) | 2010 | ||
| S-17 | (Aister RAL-850-ZSF) | 2011 | ||
| S-18 | (S18) | 2015 | ||
| S-19 | (S18) | 2015 | ||
| S-20 | (S18) | 2015 | ||
| S-21 | (S18) | 2015 | ||
| S-22 | (S18) | 2015 | ||
| S-23 | (S18) | 2015 | Ver | |
| S-24 | (S18) | 2015 | ||
| S-25 | (S18) | 2015 | ||
| S-26 | (S18) | 2015 | ||
| S-27 | (S18) | 2015 | ||
| S-28 | (S18) | 2015 | ||
| S-29 | (S18) | 2015 | ||
| S-30 | (S18) | 2015 | ||
| S-31 | (S18) | 2015 | ||
| S-32 | (S18) | 2015 | ||
| S-33 | (S18) | 2015 | ||
| S-34 | (S18) | 2015 | Ver | |
| S-35 | (S18) | 2015 | ||
| S-36 | (S18) | 2015 | Ver | |
| S-37 | (Aister RAL-1000-ZSF) | 2019 | ||
| S-38 | (Aister RAL-1000-ZSF) | 2019 | ||
| S-39 | (Aister RAL-1100-ZSF Open) | 2019 | ||
| S-40 | (Aister RAL-1100-ZSF Open) | 2019 | ||
| S-41 | (Aister RAL-1100-ZSF Open) | 2019 |


| Numerada | Nombre (Clase , [ Tipo ]) | Alta | Baja | |
|---|---|---|---|---|
| BS-11 | Don Inda (Don Inda) | 2006 | ||
| BS-12 | Alonso de Chaves | 1987 | ||
| BS-13 | María de Maeztu (María de Maeztu) | 2008 | ||
| BS-14 | María Pita (María de Maeztu) | 2008 | Ver | |
| BS-15 | SAR Gavia (María de Maeztu) | 2011 | Ver | |
| BS-21 | Miguel de Cervantes (Luz de Mar) | 2005 | ||
| BS-22 | María Zambrano (María de Maeztu) | 2008 | Ver | |
| BS-23 | SAR Mastelero (María de Maeztu) | 2010 | Ver | |
| BS-31 | Punta Mayor | 1984 | Ver | |
| BS-32 | Clara Campoamor (Don Inda) | 2007 | Ver | |
| BS-33 | Marta Mata (María de Maeztu) | 2008 | Ver | |
| BS-34 | SAR Mesana (María de Maeztu) | 2011 | Ver | |
| BS-41 | Luz de Mar (Luz de Mar) | 2005 | Ver | |
| BS-42 | Punta Salinas | 2014 | 2024? | Ver |
| BS-?? | Heroínas de Sálvora | 2024 | ||
| G-10 | Guardamar Concepción Arenal (Guardamar) | 2009 | Ver | |
| G-20 | Guardamar Talía (Guardamar) | 2009 | Ver | |
| G-30 | Guardamar Polimnia (Guardamar) | 2009 | Ver | |
| G-40 | Guardamar Calíope (Guardamar) | 2008 | Ver | |
| G-50 | Guardamar Urania (Guardamar) | 2023 | ||
| ES-1? | Salvamar Alcyone (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2008 | ||
| ES-10 | Salvamar Altair (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2000 | ||
| ES-10.1 | Salvamar Capella (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2002 | Ver | |
| ES-10.2 | Salvamar Mirach (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2002 | ||
| ES-10.3 | Salvamar Alioth (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2007 | ||
| ES-11 | Salvamar Regulus (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2003 | ||
| ES-12 | Salvamar Deneb (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2001 | ||
| ES-14 | Salvamar Monte Gorbea (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1992 | ||
| ES-15 | Salvamar Shaula (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2001 | ||
| ES-16 | Salvamar Mirfak (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2001 | ||
| ES-17 | Salvamar Sargadelos (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1995 | ||
| ES-18 | Salvamar Orion (Salvamar (Alusafe 2000)) | 1999 | ||
| ES-19 | Salvamar Rigel (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2000 | ||
| ES-2? | Salvamar Atria (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2009 | ||
| ES-2? | Salvamar Dubhe (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1992 | 2019 | |
| ES-2? | Salvamar Suhail (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2008 | Ver | |
| ES-20.2 | Salvamar Alnitak (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2007 | Ver | |
| ES-21 | Salvamar Algeciras (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1992 | 2009 | Ver |
| ES-22 | Salvamar Alonso Sánchez (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1992 | 2019 | |
| ES-23 | Salvamar Alborán (Salvamar (Alusafe 2000)) | 1996 | 2024 | Ver |
| ES-24 | Salvamar Gadir (Salvamar (Alusafe 2000)) | 1996 | ||
| ES-25 | Salvamar Vega (Salvamar (Alusafe 1500)) | 2000 | 2021 | Ver |
| ES-26 | Salvamar El Puntal (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1993 | 2022 | Ver |
| ES-27 | Salvamar Alkaid (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2004 | Ver | |
| ES-28 | Salvamar Hamal (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2006 | Ver | |
| ES-29 | Salvamar Denébola (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2005 | ||
| ES-3? | Salvamar Achernar (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2009 | ||
| ES-3? | Salvamar Cástor (Salvamar (Alusafe 1500)) | 2000 | ||
| ES-37 | Salvamar Illes Pitiüses (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1995 | ||
| ES-3? | Salvamar Mimosa (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2008 | Ver | |
| ES-30 | Salvamar Antares (Salvamar (Alusafe 2000)) | 1999 | Ver | |
| ES-30.1 | Salvamar Polaris (Salvamar (Alusafe 1500)) | 2000 | ||
| ES-30.2 | Salvamar Alnilam (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2007 | ||
| ES-30.3 | Salvamar Diphda (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2001 | 2024 | |
| ES-30.4 | Salvamar Algenib (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2002 | ||
| ES-30.5 | Salvamar Pollux (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2001 | ||
| ES-30.6 | Salvamar Markab (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2002 | Ver | |
| ES-30.7 | Salvamar Sabik (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2007 | ||
| ES-31 | Salvamar Aldebarán (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1998 | 2021 | Ver |
| ES-32 | Salvamar Acrux (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2003 | ||
| ES-33 | Salvamar Sant Carles (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1992 | 2015? | |
| ES-34 | Salvamar Mintaka (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2009 | Ver | |
| ES-34 | Salvamar Bellatrix (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1992 | 2009 | Ver |
| ES-35? | Salvamar Saiph (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2009 | ||
| ES-36 | Salvamar Levante (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1995 | 2018 | |
| ES-38 | Salvamar Alcor (Salvamar (Alusafe 2000)) | 1998 | 2020 | |
| ES-39 | Salvamar Sirius (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2000 | ||
| ES-40 | Salvamar Nunki (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2002 | ||
| ES-41? | Salvamar Al Nair (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2010 | ||
| ES-42 | Salvamar Mizar (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2004 | ||
| ES-43 | Salvamar Tenerife (Salvamar (Alusafe 2000)) | 1995 | Ver | |
| ES-44 | Salvamar Menkalinan (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2006 | ||
| ES-45 | Salvamar Canopus (Salvamar (Alusafe 1500)) | 1993 | 2021 | Ver |
| ES-46 | Salvamar Alphecca (Salvamar (Alusafe 1500)) | 2005 | 2018 | Ver |
| ES-47 | Salvamar Alphard (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2005 | Ver | |
| ES-48 | Salvamar Alpheratz (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2006 | Ver | |
| ES-49 | Salvamar Adhara (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2006 | ||
| ES-?? | Salvamar Gienah (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2019 | ||
| ES-?? | Salvamar Arcturus (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2016 | ||
| ES-?? | Salvamar Spica (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2017 | ||
| ES-?? | Salvamar Macondo (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2021 | ||
| ES-?? | Salvamar Libertas (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2020 | ||
| ES-?? | Salvamar Draco (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2021 | ||
| ES-?? | Salvamar Enif (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2020 | ||
| ES-?? | Salvamar Formalhaut (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2017 | ||
| ES-?? | Salvamar Betelgeuse (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2017 | ||
| ES-?? | Salvamar Leo (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2022 | ||
| ES-?? | Salvarmar Lyra (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2023 | ||
| ES-?? | Salvamar Izar (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2023 | ||
| ES-?? | Salvamar Naos (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2025 | ||
| ES-?? | Salvamar Fénix (Salvamar (Alusafe 2000)) | 2025 |