

NOTA: El siguiente listado no es un reflejo de la actual fuerza naval al servicio de este país. Se trata tan sólo de una compilación de buques que sirven, o han servido, bajo esta bandera, y que son parte de mi colección personal o han sido contribuidos a este sitio por una tercera persona. Si encuentra alguno a faltar, tiene una fotografía del mismo, o acceso a una fuente de dominio público, y quisiera compartirla con la comunidad, échele un vistazo a la sección Compartir que figura en el pie de página.
Portaaeronaves
Portaaeronaves| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| C550 | Cavour (Cavour, [CVH]) | Ver |
| C551 | Giuseppe Garibaldi ([CVV]) | Ver |
Cruceros
Cruceros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| C550 | Vittorio Veneto (Vittorio Veneto, [CHG]) † | Ver |
| C554 | Caio Duilio (Andrea Doria, [CHG]) † | Ver |
Destructores
Destructores| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| D550 | Ardito (Audace, [DDG]) † | Ver |
| D551 | Audace (Audace, [DDG]) † | Ver |
| D553 | Andrea Doria (Doria, [DDG]) | Ver |
| D554 | Caio Duilio (Doria, [DDG]) | Ver |
| D558 | Impetuoso (Impetuoso, [DD]) † | Ver |
| D560 | Luigi Durand de la Penne (de la Penne, [DDG]) | Ver |
| D561 | Francesco Mimbelli (de la Penne, [DDG]) † | Ver |
Fragatas
Fragatas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| F564 | Lupo (Lupo, [FFG]) † | Ver |
| F566 | Perseo (Lupo, [FFG]) † | Ver |
| F571 | Grecale (Maestrale, [FFG]) | Ver |
| F572 | Libeccio (Maestrale, [FFG]) | Ver |
| F573 | Scirocco (Maestrale, [FFG]) † | Ver |
| F574 | Aliseo (Maestrale, [FFG]) † | Ver |
| F575 | Euro (Maestrale, [FFG]) † | Ver |
| F576 | Espero (Maestrale, [FFG]) † | Ver |
| F577 | Zeffiro (Maestrale, [FFG]) | Ver |
| F582 | Artigliere (Soldati, [FFG]) † | Ver |
| F584 | Bersagliere (Soldati, [FFG]) † | Ver |
| F585 | Granatiere (Soldati, [FFG]) | Ver |
| F590 | Carlo Bergamini (Bergamini, [FFG]) | Ver |
| F593 | Carabiniere (Bergamini, [FFG]) | Ver |
| F594 | Alpino (Bergamini, [FFG]) | Ver |
| F595 | Luigi Rizzo (Bergamini, [FFG]) | Ver |
| P430 | Paolo Thaon di Revel (Thaon di Revel, [FFG]) | Ver |
| P431 | Francesco Morosini (Thaon di Revel, [FFG]) | Ver |
| P434 | Giovanni delle Bande Nere (Thaon di Revel, [FFG]) | Ver |
Corbetas
Corbetas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| F541 | Umberto Grosso (De Cristofaro, [PF]) † | Ver |
| F544 | Alcione (Albatros, [PF]) † | Ver |
| F545 | Airone (Albatros, [PF]) † | Ver |
| F546 | Licio Visintini (De Cristofaro, [PF]) † | Ver |
| F550 | Salvatore Todaro (De Cristofaro, [PF]) † | Ver |
| F552 | Urania (Minerva, [PF]) † | Ver |
| F553 | Danaide (Minerva, [PF]) † | Ver |
| F554 | Sfinge (Minerva, [PF]) † | Ver |
| F555 | Driade (Minerva, [PF]) † | Ver |
| F556 | Chimera (Minerva, [PF]) † | Ver |
| F558 | Sibilla (Minerva, [PF]) † | Ver |
Submarinos
Submarinos| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| S518 | Nazario Sauro (Nazario Sauro, [SSK]) † | Ver |
| S520 | Leonardo Da Vinci (Nazario Sauro, [SSK]) † | Ver |
| S521 | Guglielmo Marconi (Nazario Sauro, [SSK]) † | Ver |
| S523 | Giuliano Prini (Salvatore Pelosi, [SSK]) | Ver |
| S524 | Primo Longobardo (Primo Longobardo, [SSK]) | Ver |
| S526 | Salvatore Todaro (Todaro (Type 212A), [SSK]) | Ver |
| S527 | Sciré (Todaro (Type 212A), [SSK]) | Ver |
Anfibios
Anfibios| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| L9890 | Trieste (Trieste, [LHD]) | Ver |
| L9890 | Grado (De Soto County, [LST]) † | Ver |
| L9891 | Caorle (De Soto County, [LST]) † | Ver |
| L9892 | San Giorgio (San Giorgio, [LPD]) | Ver |
| L9893 | San Marco (San Giorgio, [LPD]) | Ver |
| L9894 | San Giusto (San Giusto, [LPD]) | Ver |
Patrulleros
Patrulleros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| P401 | Cassiopea (Cassiopea, [PS]) | Ver |
| P403 | Spica (Cassiopea, [PS]) | Ver |
| P404 | Vega (Cassiopea, [PS]) | Ver |
| P409 | Sirio (Sirio, [PS]) | Ver |
| P410 | Orione (Sirio, [PS]) | Ver |
Guerra de Minas
Guerra de Minas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| M5431 | Storione (Agile, [MSO]) † | Ver |
| M5432 | Sgombro (Agile, [MSO]) † | Ver |
| M5433 | Squalo (Agile, [MSO]) † | Ver |
| M5533 | Edera (Adjutant/Agave, [MSC]) † | Ver |
| M5551 | Sapri (Lerici, [MHC]) | Ver |
| M5552 | Milazzo (Lerici, [MHC]) | Ver |
| M5553 | Vieste (Lerici, [MHC]) | Ver |
| M5554 | Gaeta (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5555 | Termoli (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5556 | Alghero (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5557 | Numana (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5558 | Crotone (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5559 | Viareggio (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5560 | Chioggia (Gaeta, [MHC]) | Ver |
| M5561 | Rimini (Gaeta, [MHC]) | Ver |
Auxiliares
Auxiliares| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| A5309 | Anteo (Anteo, [ARS]) | Ver |
| A5311 | Palinuro ([AXT]) | Ver |
| A5312 | Amerigo Vespucci ([AXT]) | Ver |
| A5313 | Stella Polare ([YTS]) | Ver |
| A5316 | Corsaro II ([YTS]) | Ver |
| A5323 | Orsa Maggiore ([YTS]) | Ver |
| A5326 | Etna (Etna, [AOR]) | Ver |
| A5327 | Stromboli (Stromboli, [AOR]) | Ver |
| A5330 | Saturno (Ciclope, [ATA]) | Ver |
| A5340 | Elettra (Alliance (mod), [AGI]) | Ver |
| A5353 | Capri (Gorgona, [AK]) | Ver |
| A5366 | Levanzo (Ponza, [AGL]) | Ver |
| A5368 | Palmaria (Ponza, [AGL]) | Ver |
| A5384 | Alpino (Alpino, [MCS]) † | Ver |
| F581 | Carabiniere (Alpino, [AGE]) † | Ver |
| Y416 | Porto Torres (Porto, [YTB]) | Ver |