

NOTA: El siguiente listado no es un reflejo de la actual fuerza naval al servicio de este país. Se trata tan sólo de una compilación de buques que sirven, o han servido, bajo esta bandera, y que son parte de mi colección personal o han sido contribuidos a este sitio por una tercera persona. Si encuentra alguno a faltar, tiene una fotografía del mismo, o acceso a una fuente de dominio público, y quisiera compartirla con la comunidad, échele un vistazo a la sección Compartir que figura en el pie de página.
Destructores
Destructores| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| D346 | Alcitepe (Gearing, [DD]) † | Ver |
Fragatas
Fragatas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| F241 | Turgutreis (Yavuz ( Meko 200 TN ), [FF]) | Ver |
| F242 | Fatih (Yavuz ( Meko 200 TN ), [FF]) | Ver |
| F243 | Yildirim (Yavuz ( Meko 200 TN ), [FF]) | Ver |
| F244 | Barbaros (Barbaros ( Meko 200 TN-IIA ), [FF]) | Ver |
| F245 | Oruçreis (Barbaros ( Meko 200 TN-IIA ), [FF]) | Ver |
| F246 | Salihreis (Salihreis ( Meko 200 TN-IIB ), [FF]) | Ver |
| F247 | Kemalreis (Salihreis ( Meko 200 TN-IIB ), [FF]) | Ver |
| F255 | Karadeniz (Knox, [FF]) | Ver |
| F257 | Akdeniz (Knox, [FF]) † | Ver |
| F490 | Gaziantep (O. H. Perry, [FFG]) | Ver |
| F491 | Giresun (O. H. Perry, [FFG]) | Ver |
| F492 | Gemlik (O. H. Perry, [FFG]) | Ver |
| F493 | Gelibolu (O. H. Perry, [FFG]) | Ver |
| F494 | Gökçeada (O. H. Perry, [FFG]) | Ver |
| F495 | Gediz (O. H. Perry, [FFG]) | Ver |
Submarinos
Submarinos| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| S354 | Sakarya (Type 209/1400, [SSK]) | Ver |
| S355 | 18 Mart (Type 209/1400, [SSK]) | Ver |
| S356 | Anafartalar (Type 209/1400, [SSK]) | Ver |
| S359 | Burakreis (Type 209/1400, [SSK]) | Ver |
Anfibios
Anfibios| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| L402 | Bayraktar (Bayraktar, [LST]) | Ver |
Patrulleros
Patrulleros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| P121 | AB 21 | Ver |
| P128 | AB 28 (AB 25, [PC]) | Ver |
| P342 | Tayfun (Doğan, [PTG]) | Ver |
| P344 | Ruzgar (Rüzgar, [PTG]) | Ver |
| P346 | Girbet (Rüzgar, [PTG]) | Ver |
| P349 | Karayel (Yildiz, [PTG]) | Ver |
Guerra de Minas
Guerra de Minas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| M260 | Edincik (Circé, [MHC]) | Ver |
| M261 | Edremit (Circé, [MHC]) | Ver |
| M262 | Enez (Circé, [MHC]) | Ver |
| M263 | Erdek (Circé, [MHC]) | Ver |
| M264 | Erdemli (Circé, [MHC]) | Ver |
| M265 | Alanya (A, [MHC]) | Ver |
| M266 | Amasra (A, [MHC]) | Ver |
| M268 | Akçacota (A, [MHC]) | Ver |
| M269 | Anamur (A, [MHC]) | Ver |
| M514 | Silifke (MSC 294, [MSC]) | Ver |
Auxiliares
Auxiliares| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| A570 | Taskizak (Taskizak, [AOT]) | Ver |
| A574 | Yübaşi Güngör Durmuş (YZB. Güngör Durmuş, [AOR]) | Ver |
| A577 | Sokullu Mehmet Pasa (Type 401, [AXT]) | Ver |
| A579 | Cezayirli Gazi Hasan Pasa (Type 401, [AXT]) | Ver |
| A580 | Akar (Akar, [AO]) | Ver |
| A582 | Alemdar (Alemdar. [ASR]) | Ver |
| A588 | Çandarli (Silas Bent, [AGS]) | Ver |
| A590 | Inebolu (Powhatan, [ATF]) | Ver |
| Savarona | Ver | |
| Y111 | Pinar 1 ([YW]) † | Ver |
| Y140 | H500 (H500, [YO]) | Ver |